
產品展示
PRODUCT CATEGORIES
輔助材料
產品概要:
所屬分類:
關鍵詞:
有10多位鑄造和耐火材料專家常年服務于客戶現場,不僅為客戶提供富有創造力的產品,也提供從爐襯設計到維護的廣泛服務。
產品中心
耐火材料,鑄造工業,鋁工業
品名 | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | 體積密度(g.cm¯³) | 最高使用溫度(℃) |
SC-COAT | 86.6 | / | / | 2.89 | 1550 |
SFR-65HAB | 70.3 | 25.0 | 2.4 | 2.60 | 1790 |
SFR-75HAB | 80.5 | 15.0 | 2.3 | 2.60 | 1790 |
SFR-ANCHOR | 81.5 | 13.0 | / | 2.75 | 1790 |
SFR-BLACKET | ≥98 | / | / | 1260 | |
SFR-IFB 1.2 | 55.0 | 41.5 | 1.0 | 1.20 | 1750 |
SFR-IFB | 48.0 | 48.2 | 1.0 | 0.80 | 1750 |
SFR-IFB粘土保溫磚 | 22.0 | 72.0 | 2.0 | 0.80 | 1700 |
SFR-INS1150耐火纖維糊 | 22.0 | / | / | 1.25 | 1300 |
SFR-LSS | / | ≥25.7 | ≥0.09 | / | ≥1000 |
SFR-NANO BOARD | ≥98 | / | / | 900 | |
SFR-PLUGS | 91.0 | / | / | 3.10 | / |
相關產品
留言反饋
請留下您的寶貴意見,我們將盡快與您取得聯系。

關注微信公眾號

查看手機網站
地址 : 鎮江市丹徒區經濟開發區高資街道一清路99號
傳真 : +86-511-85683066
郵箱 : sales@sfr168.com
網址 : http://www.xpj1400.com